| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison de plain-pied |
| Année de construction | 2025 |
| Superficie habitable |
| Fondation |
Béton coulé |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Superficie du terrain | 10 225 pi² (949.90 m²) |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.6x5.4 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.2x12.4 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle à manger | 10x12.8 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 12.8x11.8 P | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.8x9.8 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12.2x11 P |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Foyers-poêles |
Foyer au gaz |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 338,900 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 139,600 |
| Grand total | $ 478,500 |
| Taxes municipales 2026 | $ 3,603 |
| Taxes scolaires | |
| Total | $ 3,603 |